Наименее развитые страны — пользователи схемой преференций
Наименее развитые страны — пользователи схемой преференций
— наименее развитые страны, перечисленные в Приложении 4 к приказу ГТК
от 26 апреля 1996 г. № 258. В отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию РФ и происходящих из этих стран, таможенные пошлины не
применяются.
Перечень наименее развитых стран — пользователей схемой преференций РФ
| Афганистан | Йемен | Руанда |
| Бангладеш | Кабо Верде | Сан-Томе и Принсипи |
| Бенин | Камбоджа | Соломоновы острова |
| Босния и Герцеговина | Кирибати | Сомали |
| Ботсвана | Коморские острова | Судан |
| Буркина Фасо | Лаос | Сьерра-Леоне |
| Бурунди | Лесото | Танзания |
| Бутан | Либерия | Того |
| Вануату | Мавритания | Тувалу |
| Гаити | Мадагаскар | Уганда |
| Гамбия | Малави | Центрально-Африканская Республика |
| Гвинея | Мали | |
| Гвинея-Бисау | Мальдивы | Чад |
| Джибути | Мозамбик | Экваториальная Гвинея |
| Заир | Мьянма | Эфиопия |
| Замбия | Непал | |
| Западное Самоа | Нигер |
Источник:
Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и международного налогообложения. — М.: Юристъ, 2003.
Категории:

